Wachttijden test
Introductietekst
W1: Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek
W2: Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
| Locatie | W1 | TW2 |
| Drachten | 30 | 26 |
| Heerenveen | 30 | 4 |
| Leeuwarden | 28 | 16 |
| Locatie | W1 | W2 |
| Drachten | 30 | 26 |
| Heerenveen | 30 | 4 |
| Leeuwarden | 28 | 16 |
Leeuwarden
| Naam | W1 | W2 |
| Polikliniek Complexe rouw | 0 | 28 |
| Afdeling Eetstoornissen | 16 | 40 |
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 19 | 7 |
| Forensisch FACT | 2 | 6 |
| Polikliniek Forensische Psychiatrie | 1 | 25 |
| Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen | 11 | 0 |
| Traumaverwerkingskliniek | 19 | 0 |
| High Intensive Care Kliniek | 1 | 1 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
| Regioteam Leeuwarden | 13 | 13 |
Drachten
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 19 | 7 |
| Regioteam | 10 | 7 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
Naam
Behandeling 1
Behandeling met lange naam
Behandeling naam
Behandeling met hele lange naam
Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek
10
25
7
12
Tijd in weken tussen intakegesprek en behandeling
25
12
6
9