Wachttijden GGZ Friesland - juni 2026
Hier vind je de actuele wachttijden per locatie en per soort behandeling.
De wachttijden op deze pagina gelden voor volwassenen. Klik hier voor wachttijden per hoofddiagnose.
Duurt wachten voor jou te lang?
Soms moet je langer wachten op zorg van GGZ Friesland. Dat kan moeilijk zijn. Je kunt dan hulp vragen aan je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar kan samen met jou kijken of je ergens anders sneller terechtkunt. Dit heet wachtlijstbemiddeling.
De zorgverzekeraar probeert je te helpen binnen de afgesproken wachttijden:
- een intake binnen 4 weken na je aanmelding;
- start van de behandeling binnen 10 weken na de intake.
Klik hier voor meer informatie per zorgverzekeraar.
Goed om te weten
Je zorgverzekeraar mag alleen voor jou zoeken als jij daarvoor toestemming geeft. Neem contact op met je zorgverzekeraar om te bespreken wat mogelijk is.
Leeuwarden
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| Polikliniek Complexe rouw | 0 | 28 |
| Afdeling Eetstoornissen | 16 | 40 |
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 19 | 7 |
| Forensisch FACT | 2 | 6 |
| Polikliniek Forensische Psychiatrie | 1 | 25 |
| Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen | 11 | 0 |
| Traumaverwerkingskliniek | 19 | 0 |
| High Intensive Care Kliniek | 1 | 1 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
| Regioteam Leeuwarden | Meer dan 13 | 13 |
Drachten
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 19 | 7 |
| Regioteam | 10 | 7 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
Heerenveen
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| High Intensive Care (kliniek) | 1 | 1 |
| Regioteam | 7 | 8 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 2 | 1 |
Franeker
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| High Intensive Care (De Flinter) | 0 | 2 |
| Regioteam | 4 | 7 |
| Forensisch Psychiatrische Afdeling | 1 | 1 |
| Klinische vervolgbehandeling (KVB) | 0 | 0 |
Dokkum
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| Regioteam | 4 | 9 |
Sneek en Fryske Marren
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
| FACT+ Sneek | 5 | 7 |
| FACT+ Fryske Marren (Lemmer) | 6 | 12 |