Wachttijden GGZ Friesland per mei 2026
Hieronder vind je de actuele wachttijden per locatie, per stoornis. Deze wachttijden gelden voor patiënten die ouder zijn dan 18 jaar.
Wachtlijstbemiddeling via je zorgverzekeraar
Soms is de wachttijd voor een behandeling langer dan je had gehoopt. Vind je dat te lang duren? Dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die kan samen met jou kijken of er bij een andere zorgaanbieder sneller plek is.
Dit heet wachtlijstbemiddeling. Veel zorgverzekeraars bieden dit aan. Zij helpen je om binnen de afgesproken wachttijden (de ‘treeknormen’) zorg te krijgen: een intake binnen 4 weken na aanmelding en start van de behandeling binnen 10 weken na de intake. Klik hier voor meer informatie per zorgverzekeraar.
Let op: je zorgverzekeraar kan je alleen helpen als jij daar toestemming voor geeft. Neem contact op met je verzekeraar om te horen wat er mogelijk is.
Leeuwarden
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| Polikliniek & Dagbehandeling Eetstoornissen | ?? | ?? |
| Polikliniek Complexe rouw | 0 | 24 |
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 18 | 9 |
| Polikliniek Forensische Psychiatrie | 8 | 21 |
| Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen | 10 | 30 |
| Traumaverwerkingskliniek | 17 | 23 |
| High Intensive Care Kliniek | 1 | 1 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
| Regioteam Leeuwarden | 25 | 5 |
| Jongvolwassenencircuit Leeuwarden | 14 | 28 |
Drachten
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| Polikliniek Ontwikkelingstoornissen | 28 | 7 |
| Regioteam | 1 | 1 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
| Jongvolwassenencircuit Heerenveen | 23 | 4 |
Heerenveen
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| High Intensive Care (kliniek) | 1 | 1 |
| Regioteam | 8 | 12 |
| Intensive Home Treatment (IHT) | 1 | 1 |
| Jongvolwassenencircuit Heerenveen | 28 | 7 |
Franeker
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| High Intensive Care (De Flinter) | 1 | 1 |
| Regioteam | 5 | 4 |
| Forensisch Psychiatrische Afdeling | 1 | 1 |
| Klinische vervolgbehandeling (KVB) | 0 | ?? |
Dokkum
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| Regioteam | 5 | 12 |
Sneek en Fryske Marren
| Naam | Tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek | Tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling |
|---|---|---|
| FACT+ Sneek | 4 | 8 |
| FACT+ Fryske Marren (Lemmer) | 18 | 13 |